Posizione | Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | S.Maria del G. | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 53 | 25 | 28 | ||
2 | (2) | Segromigno | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 60 | 29 | 31 | ||
3 | (3) | Atletico Penarol | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 55 | 33 | 22 | ||
4 | (4) | Gatti Randagi | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 47 | 36 | 11 | ||
5 | (5) | Chiesina 2010 | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 | 34 | 13 | ||
6 | (6) | Diecimo | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 47 | 30 | 17 | ||
7 | (7) | Sporting Tau | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 54 | 46 | 8 | ||
8 | (8) | Piano di Coreglia | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 38 | 36 | 2 | ||
9 | (9) | Barga Amatori | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 32 | 34 | -2 | ||
10 | (10) | Ricciano | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 57 | 56 | 1 | ||
11 | (11) | Fornoli 1999 | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 46 | -7 | ||
12 | (12) | Aston Ottavo Nano | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 41 | 47 | -6 | ||
13 | (13) | Massa Macinaia | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 35 | 43 | -8 | ||
14 | (14) | Folgore PdR | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 27 | 56 | -29 | ||
15 | (15) | Randagi Apuani | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 27 | 57 | -30 | ||
16 | (16) | Del.Ca | 8 | 30 | 1 | 5 | 24 | 28 | 79 | -51 |
Campioni Provinciali | Semifinali Playoff | Quarti Playoff | Playout | Retrocesso | Squadra Favorita |
Leggi tutto...