| Portiere | Data di nascita |
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celestini Filippo | 28. Febbraio 1997 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
| Meini Simone | 06. Febbraio 1998 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | |
| Pieroni Luca | 09. Gennaio 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Difensore | Data di nascita |
|
|
|
|
|
|
||
| Bernardini Andrea | 21. Febbraio 1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
| Dianda Alessandro | 29. Maggio 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
| Iacopi Lorenzo | 20. Febbraio 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
| Martini Iacopo | 24. Agosto 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
| Orsucci Stefano | 24. Febbraio 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sani Gianluca | 25. Agosto 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simoncini Gabriele | 26. Novembre 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wojtowicz Adrian Patryk | 30. Gennaio 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tognelli Roberto | 06. Dicembre 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Centrocampista | Data di nascita |
|
|
|
|
|
|
||
| Ambrosini Ilario | 06. Marzo 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | |
| Angelini Alessandro | 20. Novembre 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| Angelini Filippo | 24. Novembre 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cavani Stefano | 08. Ottobre 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | |
| Favetti Gianluca | 13. Luglio 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moscardini Patrick | 11. Gennaio 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Orsucci Daniele | 07. Febbraio 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
| Poletti Federico | 14. Marzo 1995 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 1 | |
| Romiti Andrea | 08. Gennaio 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Talini Francesco | 20. Novembre 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaccante | Data di nascita |
|
|
|
|
|
|
||
| Castelli Marco | 16. Gennaio 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonnella Giovanni | 17. Giugno 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
| Mazzanti Maicol | 11. Dicembre 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | |
| Micchi Edoardo | 29. Agosto 1972 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | |
| Motroni Filippo | 01. Giugno 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | |
| Orsucci Andrea | 20. Settembre 1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |
| Piacenza Simone | 24. Gennaio 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rinaldi Maicol | 26. Settembre 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1a serie AICS | 11a giornata
Gatti Randagi-Spartak Fiano 2-2
Castelvecchio, 06.12.2025 | ore 15:00
Reti: Piacenza, Angelini A.
Camp. regionale AICS | Ottavi di finale rit.
Gatti Randagi-Amatori Grassina
Castelvecchio, 11.12.2025 | ore 21:30
Abbiamo 201 visitatori e nessun utente online
Leggi tutto...