| Statistiche Squadra - San Frediano |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 2 | 1 | 1 |
| Partite giocate: | 2 | 1 | 1 |
| Vinte: | 2 | 1 | 1 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Lost: | 0 | 0 | 0 |
| Miglior vittoria: |
1-0 San Frediano - Gatti Randagi |
1-2 Gatti Randagi - San Frediano |
|
| Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
| Totale gol fatti e subiti: | 4 | 1 | 3 |
| Totale gol per partita: | 2 | 1 | 3 |
| Gol segnati | 3 | 1 | 2 |
| Goals segnati per partita: | 1.5 | 1 | 2 |
| Goals subiti | 1 | 0 | 1 |
| Goals subiti per partita: | 0.5 | 0 | 1 |
| No gol subiti | 1 | 1 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
Leggi tutto...