| Statistiche Squadra - Gatti Randagi |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 3 | 1 | 2 |
| Partite giocate: | 2 | 0 | 2 |
| Vinte: | 1 | 0 | 0 |
| Pareggiate: | 1 | 0 | 1 |
| Lost: | 1 | 0 | 1 |
| Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
| Peggior sconfitta: | ---- |
1-0 Piano di Coreglia - Gatti Randagi |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 3 | 0 | 3 |
| Totale gol per partita: | 1.5 | 0 | 1.5 |
| Gol segnati | 1 | 0 | 1 |
| Goals segnati per partita: | 0.5 | 0 | 0.5 |
| Goals subiti | 2 | 0 | 2 |
| Goals subiti per partita: | 1 | 0 | 1 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|
Leggi tutto...