Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Chiesina 2010 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 - 5 |
Massa Macinaia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Gatti Randagi | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Querceto | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
Folgore PdR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Marginone | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
Piano di Coreglia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
San Salvatore | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 7 |
Leggi tutto...