Portiere | Data di nascita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonaccorsi Stefano | 17. Aprile 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gonnella Andrea | 22. Marzo 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luccarini Andrea | 03. Aprile 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luti Mirco | 09. Aprile 1996 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
Difensore | Data di nascita | ||||||||
Bernardini Andrea | 21. Febbraio 1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | |
Bonaccorsi Davide | 01. Marzo 1975 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 | 0 | |
Catarsi Enrico | 15. Gennaio 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dianda Alessandro | 29. Maggio 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | |
Giannotti Andrea | 29. Novembre 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
Orsucci Stefano | 24. Febbraio 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
Riccardi Nicolò | 24. Maggio 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Centrocampista | Data di nascita | ||||||||
Barbuti Davide | 26. Novembre 1982 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | |
Biagiotti Michele | 16. Gennaio 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cavani Stefano | 08. Ottobre 1995 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 150 | 0 | |
Innocenti Manuel | 06. Marzo 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luchini Lorenzo | 13. Aprile 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | |
Orsucci Daniele | 07. Febbraio 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Poletti Federico | 14. Marzo 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | |
Ridolfi Matteo | 22. Maggio 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romiti Andrea | 08. Gennaio 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Santi Nicola | 24. Gennaio 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attaccante | Data di nascita | ||||||||
Biagioni Emanuele | 19. Novembre 1973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
Biagioni Marco | 22. Agosto 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Castelli Marco | 16. Gennaio 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | |
Gonnella Giovanni | 17. Giugno 1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | |
Martinelli Fabio | 17. Aprile 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orsucci Andrea | 20. Settembre 1986 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 135 | 0 | |
Piacenza Simone | 24. Gennaio 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
Rinaldi Maicol | 26. Settembre 1988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | |
Togneri Giordano | 18. Gennaio 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leggi tutto...