Portiere | Data di nascita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celestini Filippo | 28. Febbraio 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luti Mirco | 09. Aprile 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Meini Simone | 06. Febbraio 1998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | |
Pieroni Luca | 09. Gennaio 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | |
Difensore | Data di nascita | ||||||||
Bernardini Andrea | 21. Febbraio 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Bertoncini Matteo | 11. Luglio 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1 | |
Iacopi Lorenzo | 20. Febbraio 1997 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 | 0 | |
Martini Iacopo | 24. Agosto 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
Orsucci Stefano | 24. Febbraio 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simoncini Gabriele | 26. Novembre 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wojtowicz Adrian Patryk | 30. Gennaio 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
Centrocampista | Data di nascita | ||||||||
Ambrosini Ilario | 06. Marzo 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Angelini Alessandro | 20. Novembre 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | |
Angelini Filippo | 24. Novembre 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cavani Stefano | 08. Ottobre 1995 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 0 | |
Favetti Gianluca | 13. Luglio 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moscardini Patrick | 11. Gennaio 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orsucci Daniele | 07. Febbraio 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | |
Poletti Federico | 14. Marzo 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ridolfi Matteo | 22. Maggio 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romiti Andrea | 08. Gennaio 1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
Santi Nicola | 24. Gennaio 1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | |
Attaccante | Data di nascita | ||||||||
Biagioni Marco | 22. Agosto 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Castelli Marco | 16. Gennaio 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabbri Manuel | 01. Giugno 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Gonnella Giovanni | 17. Giugno 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
Mazzanti Maicol | 11. Dicembre 1992 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Micchi Edoardo | 29. Agosto 1972 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | |
Motroni Filippo | 01. Giugno 1995 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | 0 | |
Orsucci Andrea | 20. Settembre 1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Piacenza Simone | 24. Gennaio 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Rinaldi Maicol | 26. Settembre 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leggi tutto...