• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg


Posizione   Squadra P G V N P GF GS +/-
1 invariato (1) Chiesina 2010 9 3 3 0 0 9 1 8
2 invariato (2) Marginone 6 2 2 0 0 5 0 5
3 invariato (3) Badia di Cantignano 6 2 2 0 0 5 3 2
4 invariato (4) S.Maria del G. 6 3 2 0 1 9 3 6
5 invariato (5) Montuolo Amatori 6 3 2 0 1 8 4 4
6 invariato (6) Gatti Randagi 6 3 2 0 1 4 2 2
7 invariato (7) Massa Macinaia 6 3 2 0 1 6 5 1
8 invariato (8) Partizan 6 3 2 0 1 5 5 0
9 invariato (9) Olympique Vione 3 1 1 0 0 2 0 2
10 invariato (10) Aston Ottavo Nano 3 1 1 0 0 4 3 1
11 invariato (11) Folgore PdR 3 1 1 0 0 3 2 1
12 invariato (12) Farneta 1983 3 1 1 0 0 2 1 1
13 invariato (13) Lokomotiviadipietreto 3 1 1 0 0 1 0 1
14 invariato (14) Collodi 3 2 1 0 1 8 6 2
15 invariato (15) Verciano 3 2 1 0 1 5 5 0
16 invariato (16) San Concordio 3 2 1 0 1 4 4 0
17 invariato (17) Piano di Coreglia 3 2 1 0 1 2 2 0
18 invariato (18) Colognora Vall. 3 2 1 0 1 6 7 -1
19 invariato (19) GAR Amatori 3 2 1 0 1 2 5 -3
20 invariato (20) Del.Ca 3 2 1 0 1 1 4 -3
21 invariato (21) Barga Amatori 0 1 0 0 1 3 4 -1
- invariato (21) Dinamo Pontecosi 0 1 0 0 1 3 4 -1
- invariato (21) Ricciano 0 1 0 0 1 3 4 -1
24 invariato (24) Camigliano 0 1 0 0 1 2 3 -1
- invariato (24) Granaiola Pieve 0 1 0 0 1 2 3 -1
- invariato (24) Gruppo Storico Lammari 0 1 0 0 1 2 3 -1
27 invariato (27) Castelnuovo 0 1 0 0 1 1 2 -1
- invariato (27) Fornoli 1999 0 1 0 0 1 1 2 -1
- invariato (27) MS Quirico 0 1 0 0 1 1 2 -1
- invariato (27) Valfreddana 0 1 0 0 1 1 2 -1
31 invariato (31) Fidelitas Porcari 0 1 0 0 1 0 1 -1
- invariato (31) Valdottavo 0 1 0 0 1 0 1 -1
33 invariato (33) Gallicano 0 1 0 0 1 0 2 -2
34 invariato (34) Segromigno 0 1 0 0 1 2 5 -3
35 invariato (35) Sporting Rughi 0 1 0 0 1 1 4 -3
36 invariato (36) Dezza 0 1 0 0 1 0 3 -3
37 invariato (37) Nozzano 0 1 0 0 1 0 6 -6


Campioni Provinciali Semifinali Playoff Quarti Playoff Playout Retrocesso Squadra Favorita 


Benvenuti

FC Gatti Randagi società amatoriale di calcio e soprattutto gruppo di amici ove, come da statuto, nessuno ha mai percepito, percepisce e percepirà nessun tipo di compenso, tantomeno in denaro. La maglia biancoverde si ambisce esclusivamente per passione e per quello che rappresenta.. Forza Gatti e Mon the Hoops!

Main Sponsor

Nils

Sempermed

Cerca

Who's online

Abbiamo 164 visitatori e nessun utente online

Ultimi commenti

  • Gatti Randagi FC Barga | Presentazione nuova maglia stagione 2019/20

  • Gatti Randagi-Chiesina 2010 1-3 (Pole) - Coppa di Lega - Semifinale

  • Sporting Rughi-Gatti Randagi 2-4 (Lido, Tata, 2 Caste) - 30a giornata

Ultimi utenti registrati

  • RicardoMug
  • RoG
  • GattaEmmina
  • Sbarabao
  • Lazzurri
JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com