Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Del.Ca | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 - 16 |
Massa Macinaia | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 - 15 |
Collodi | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 11 |
MS Quirico | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 10 |
Chiesina 2010 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 9 |
Valfreddana | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 - 5 |
Colognora Vall. | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 7 |
Piano di Coreglia | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 |
Gatti Randagi | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 9 |
Marginone | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 - 17 |
Camigliano | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 3 |
Robur Cardoso | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 1 |
Badia di Cantignano | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
San Salvatore | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
Gruppo Storico Lammari | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 3 |
Real Guamo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Barga Amatori | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 - 5 |
Fidelitas Porcari | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
Independiente | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 |
Verciano | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Fornoli 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Valdottavo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
Olympique Vione | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Leggi tutto...