Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Diecimo | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 - 11 |
Folgore PdR | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 5 |
Del.Ca | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 3 |
Piano di Coreglia | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 4 |
Fornoli 1999 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 6 |
Ricciano | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 14 |
Atletico Penarol | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 8 |
Chiesina 2010 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 4 |
Gatti Randagi | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 9 |
Segromigno | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 |
Massa Macinaia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 7 |
Barga Amatori | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 5 |
S.Maria del G. | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 8 |
Randagi Apuani | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Colognora Vall. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
Aston Ottavo Nano | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
ABC del Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Fosciandora | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Badia di Cantignano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Leggi tutto...