Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | Report partita | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2022 | 16:00 | Massa Macinaia | - | Fornoli 1999 | 1 - 0 | |||||
01.10.2022 | 15:30 | Gatti Randagi | - | Massa Macinaia | 2 - 2 | |||||
15.10.2022 | 15:30 | Massa Macinaia | - | Piano di Coreglia | 4 - 1 | |||||
22.10.2022 | 15:30 | Diecimo | - | Massa Macinaia | 0 - 3 | |||||
29.10.2022 | 15:30 | Massa Macinaia | - | S.Maria del G. | 0 - 3 | |||||
05.11.2022 | 15:00 | Colognora Vall. | - | Massa Macinaia | 4 - 5 | |||||
12.11.2022 | 15:00 | Massa Macinaia | - | Folgore PdR | 0 - 0 | |||||
21.11.2022 | 21:15 | Chiesina 2010 | - | Massa Macinaia | 5 - 2 | |||||
26.11.2022 | 15:00 | Massa Macinaia | - | Atletico Penarol | 2 - 2 | |||||
03.12.2022 | 15:00 | Massa Macinaia | - | Barga Amatori | 1 - 2 | |||||
12.12.2022 | 21:00 | Del.Ca | - | Massa Macinaia | 1 - 1 | |||||
17.12.2022 | 15:00 | Segromigno | - | Massa Macinaia | 2 - 1 | |||||
07.01.2023 | 15:00 | Massa Macinaia | - | Ricciano | 2 - 0 | |||||
14.01.2023 | 15:00 | Massa Macinaia | - | Sporting Tau | 3 - 0 | |||||
21.01.2023 | 15:00 | Fornoli 1999 | - | Massa Macinaia | 1 - 2 | |||||
28.01.2023 | 15:00 | Massa Macinaia | - | Gatti Randagi | 0 - 0 | |||||
11.02.2023 | 15:00 | Piano di Coreglia | - | Massa Macinaia | 3 - 2 | |||||
18.02.2023 | 15:00 | Massa Macinaia | - | Diecimo | 0 - 1 | |||||
25.02.2023 | 15:00 | S.Maria del G. | - | Massa Macinaia | 0 - 3 | |||||
04.03.2023 | 15:00 | Massa Macinaia | - | Colognora Vall. | 2 - 1 | |||||
11.03.2023 | 15:00 | Folgore PdR | - | Massa Macinaia | 2 - 2 | |||||
18.03.2023 | 15:00 | Massa Macinaia | - | Chiesina 2010 | 0 - 2 | |||||
08.04.2023 | 15:00 | Atletico Penarol | - | Massa Macinaia | 4 - 4 | |||||
01.04.2023 | 15:30 | Barga Amatori | - | Massa Macinaia | 4 - 0 | |||||
15.04.2023 | 15:30 | Massa Macinaia | - | Del.Ca | 3 - 1 | |||||
22.04.2023 | 15:30 | Massa Macinaia | - | Segromigno | 0 - 1 | |||||
02.05.2023 | 21:00 | Ricciano | - | Massa Macinaia | 2 - 3 | |||||
06.05.2023 | 15:30 | Sporting Tau | - | Massa Macinaia | 2 - 1 |
Leggi tutto...