Statistiche Squadra - Partizan |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 1 | 0 | 1 |
Partite giocate: | 1 | 0 | 1 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: | ---- |
6-0 Massa Macinaia - Partizan |
|
Totale gol fatti e subiti: | 6 | 0 | 6 |
Totale gol per partita: | 6 | 0 | 6 |
Gol segnati | 0 | 0 | 0 |
Goals segnati per partita: | 0 | 0 | 0 |
Goals subiti | 6 | 0 | 6 |
Goals subiti per partita: | 6 | 0 | 6 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
Leggi tutto...