Statistiche Squadra - Massa Macinaia |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 4 | 2 | 2 |
Partite giocate: | 4 | 2 | 2 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 4 | 2 | 2 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 12 | 8 | 4 |
Totale gol per partita: | 3 | 4 | 2 |
Gol segnati | 6 | 4 | 2 |
Goals segnati per partita: | 1.5 | 2 | 1 |
Goals subiti | 6 | 4 | 2 |
Goals subiti per partita: | 1.5 | 2 | 1 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
Leggi tutto...