Statistiche Squadra - Massa Macinaia |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 30 | 15 | 15 |
Partite giocate: | 29 | 15 | 14 |
Vinte: | 6 | 5 | 1 |
Pareggiate: | 14 | 5 | 9 |
Lost: | 9 | 5 | 4 |
Forfeits: | 1 | ||
Miglior vittoria: |
2-0 Massa Macinaia - Sporting Tau |
2-5 Aston Ottavo Nano - Massa Macinaia |
|
Peggior sconfitta: |
1-4 Massa Macinaia - Diecimo |
4-1 Chiesina 2010 - Massa Macinaia |
|
Totale gol fatti e subiti: | 75 | 40 | 35 |
Totale gol per partita: | 2.59 | 2.67 | 2.5 |
Gol segnati | 35 | 19 | 16 |
Goals segnati per partita: | 1.21 | 1.27 | 1.14 |
Goals subiti | 40 | 21 | 19 |
Goals subiti per partita: | 1.38 | 1.4 | 1.36 |
No gol subiti | 7 | 4 | 3 |
Goals per giornata |
---|
Leggi tutto...