Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Valfreddana | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 |
Partizan | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 |
Real Guamo | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
MS Quirico | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
Colognora Vall. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
San Salvatore | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Del.Ca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
Robur Cardoso | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Gatti Randagi | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
Chiesina 2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
Piano di Coreglia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
Camigliano | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 5 |
Massa Macinaia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 6 |
Collodi | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |
Marginone | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
Valdottavo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
San Concordio | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
Sporting Rughi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 |
Ricciano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
S.Maria del G. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Aquila Nozzano | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Leggi tutto...