Rivali - Valfreddana |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Massa Macinaia | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 - 10 |
MS Quirico | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 9 |
Colognora Vall. | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 - 11 |
Piano di Coreglia | 9 | 4 | 2 | 3 | 7 - 6 |
Chiesina 2010 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 13 |
Gatti Randagi | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 - 12 |
Collodi | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 - 10 |
Del.Ca | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 10 |
Badia di Cantignano | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 - 9 |
Fidelitas Porcari | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 - 8 |
Barga Amatori | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 9 |
Partizan | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 6 |
Marginone | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 11 |
S.Maria del G. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 4 |
Sporting Rughi | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Camigliano | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 4 |
Fornoli 1999 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 1 |
Gruppo Storico Lammari | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 |
Robur Cardoso | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 2 |
San Salvatore | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 8 |
Segromigno | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 |
Diecimo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
Real Guamo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
Folgore PdR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Independiente | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Franiba | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Castelvecchio Pascoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 |
Juve Lucca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Real Colle | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Gallicano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
GAR Amatori | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Leggi tutto...