Statistiche Squadra - Diecimo |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 2 | 1 | 1 |
Partite giocate: | 2 | 1 | 1 |
Vinte: | 1 | 0 | 1 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 1 | 0 |
Miglior vittoria: | ---- |
2-4 Chiesina 2010 - Diecimo |
|
Peggior sconfitta: |
1-2 Diecimo - Cerretoli |
---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 9 | 3 | 6 |
Totale gol per partita: | 4.5 | 3 | 6 |
Gol segnati | 5 | 1 | 4 |
Goals segnati per partita: | 2.5 | 1 | 4 |
Goals subiti | 4 | 2 | 2 |
Goals subiti per partita: | 2 | 2 | 2 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
Leggi tutto...