Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Barga Amatori | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 - 23 |
Gatti Randagi | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 - 30 |
Massa Macinaia | 10 | 1 | 6 | 3 | 14 - 17 |
Piano di Coreglia | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 - 16 |
Chiesina 2010 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 - 21 |
S.Maria del G. | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 - 18 |
Colognora Vall. | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 - 9 |
Del.Ca | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 - 12 |
Segromigno | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 - 22 |
Ricciano | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 - 13 |
Folgore PdR | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 - 5 |
Sporting Rughi | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 6 |
Fidelitas Porcari | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 - 6 |
Atletico Penarol | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 10 |
MS Quirico | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 5 |
Sporting Tau | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 |
Diecimo | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 |
Valfreddana | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 8 |
Badia di Cantignano | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 |
Aquila Nozzano | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
Collodi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
Randagi Apuani | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
Aston Ottavo Nano | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 8 |
Lokomotiviadipietreto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Querce | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Partizan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Furie Ponte | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Leggi tutto...