Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Partizan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Randagi Apuani | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
S.Maria del G. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
Sporting Rughi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
Stella 2012 Evergreen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Piano di Coreglia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Sassi/Eglio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Valfreddana IV serie | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Aquila Nozzano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Real Borgo Pittini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Gruppo Storico Lammari | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
Lokomotiviadipietreto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
Secure Jobs | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 |
Chiesina 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Colognora Vall. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Massa Macinaia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
Leggi tutto...