| Statistiche Squadra - Gatti Randagi |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 2 | 1 | 1 |
| Partite giocate: | 2 | 1 | 1 |
| Vinte: | 1 | 1 | 0 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Lost: | 1 | 0 | 1 |
| Miglior vittoria: |
3-2 Gatti Randagi - Castelvecchio Pascoli |
---- | |
| Peggior sconfitta: | ---- |
1-0 Querce - Gatti Randagi |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 6 | 5 | 1 |
| Totale gol per partita: | 3 | 5 | 1 |
| Gol segnati | 3 | 3 | 0 |
| Goals segnati per partita: | 1.5 | 3 | 0 |
| Goals subiti | 3 | 2 | 1 |
| Goals subiti per partita: | 1.5 | 2 | 1 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|