• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

 Portiere Data di nascita (età): Giocato Gol subiti Assist Ammonizioni Espulsioni Minuti MVP
Stefano Bonaccorsi Stefano Bonaccorsi   17. Aprile 1978 (47) 22 20 0 0 0 1.735 0
Andrea Luccarini Andrea Luccarini   03. Aprile 1987 (38) 9 8 0 0 0 590 0
 Difensore Data di nascita (età): Giocato Gol Assist Ammonizioni Espulsioni Minuti MVP
Andrea Bernardini Andrea Bernardini   21. Febbraio 1982 (43) 16 1 0 2 0 545 0
Gabriel Berni Gabriel Berni   30. Dicembre 1986 (38) 23 0 2 4 0 1.455 0
Davide Bonaccorsi Davide Bonaccorsi   01. Marzo 1975 (50) 18 0 0 4 0 990 0
Enrico Catarsi Enrico Catarsi   15. Gennaio 1976 (49) 17 1 0 2 0 1.005 0
Alessandro Dianda Alessandro Dianda   29. Maggio 1987 (37) 21 0 0 3 1 1.640 0
Andrea Giannotti Andrea Giannotti   29. Novembre 1987 (37) 18 0 0 4 1 1.110 0
Jacopo Guidi Jacopo Guidi   16. Aprile 1986 (39) 1 0 0 1 0 5 0
Stefano Orsucci Stefano Orsucci   24. Febbraio 1987 (38) 16 0 1 1 0 895 0
Nicolò Riccardi Nicolò Riccardi   24. Maggio 1985 (39) 27 0 0 3 0 2.060 0
Francesco Talini Francesco Talini   20. Novembre 1976 (48) 3 0 0 0 0 20 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Giocato Gol Assist Ammonizioni Espulsioni Minuti MVP
Davide Barbuti Davide Barbuti   26. Novembre 1982 (42) 20 2 2 4 3 1.110 0
Giovanni Bertoli Giovanni Bertoli   30. Settembre 1988 (36) 1 0 0 0 0 0 0
Michele Biagiotti Michele Biagiotti   16. Gennaio 1988 (37) 17 4 3 2 0 565 0
Antonino Calabrò Antonino Calabrò   28. Maggio 1988 (36) 5 1 0 0 0 75 0
Manuel Innocenti Manuel Innocenti   06. Marzo 1980 (45) 21 2 1 4 0 1.275 0
Daniele Orsucci Daniele Orsucci   07. Febbraio 1983 (42) 21 4 0 1 0 895 0
Nicola Pennacchi Nicola Pennacchi   18. Marzo 1974 (51) 22 2 1 2 0 1.585 0
Nicola Reverberi Nicola Reverberi   18. Maggio 1983 (41) 2 0 0 0 0 70 0
Andrea Romiti Andrea Romiti   08. Gennaio 1970 (55) 24 1 1 4 0 1.335 0
Nicola Santi Nicola Santi   24. Gennaio 1981 (44) 25 3 2 6 0 1.790 0
 Attaccante Data di nascita (età): Giocato Gol Assist Ammonizioni Espulsioni Minuti MVP
Emanuele Biagioni Emanuele Biagioni   19. Novembre 1973 (51) 23 6 1 0 0 740 0
Marco Biagioni Marco Biagioni   22. Agosto 1980 (44) 22 6 4 0 0 725 0
Manuel Fabbri Manuel Fabbri   01. Giugno 1986 (38) 22 14 3 6 0 1.325 0
Giovanni Gonnella Giovanni Gonnella   17. Giugno 1985 (39) 26 8 5 5 0 1.360 0
Fabio Martinelli Fabio Martinelli   17. Aprile 1971 (54) 3 0 0 0 0 70 0
Edoardo Micchi Edoardo Micchi   29. Agosto 1972 (52) 4 1 2 0 0 305 0
Giuseppe Novella Giuseppe Novella   17. Marzo 1977 (48) 2 0 0 0 0 55 0
Pierpaolo Pardini Pierpaolo Pardini   29. Agosto 1967 (57) 1 0 0 0 0 10 0
Maicol Rinaldi Maicol Rinaldi   26. Settembre 1988 (36) 29 6 6 2 0 1.825 0

 Staff di Gatti Randagi [Gatti Randagi]

Membro Staff  Data di nascita  Funzione Staff