Events ranking: Tutti gli eventi |
Posizione | Nome | Squadra | Gol |
---|---|---|---|
1 | Manuel Fabbri | Gatti Randagi | 14 |
2 | Giovanni Gonnella | Gatti Randagi | 8 |
3 | Maicol Rinaldi | Gatti Randagi | 6 |
- | Marco Biagioni | Gatti Randagi | 6 |
- | Emanuele Biagioni | Gatti Randagi | 6 |
Posizione | Nome | Squadra | Gol subiti |
---|---|---|---|
1 | Stefano Bonaccorsi | Gatti Randagi | 20 |
2 | Andrea Luccarini | Gatti Randagi | 8 |
3 | Daniele Orsucci | Gatti Randagi | 4 |
Posizione | Nome | Squadra | Assist |
---|---|---|---|
1 | Maicol Rinaldi | Gatti Randagi | 6 |
2 | Giovanni Gonnella | Gatti Randagi | 5 |
3 | Marco Biagioni | Gatti Randagi | 4 |
4 | Michele Biagiotti | Gatti Randagi | 3 |
- | Manuel Fabbri | Gatti Randagi | 3 |
Posizione | Nome | Squadra | Ammonizioni |
---|---|---|---|
1 | Nicola Santi | Gatti Randagi | 6 |
- | Manuel Fabbri | Gatti Randagi | 6 |
3 | Giovanni Gonnella | Gatti Randagi | 5 |
4 | Andrea Romiti | Gatti Randagi | 4 |
- | Davide Barbuti | Gatti Randagi | 4 |
Posizione | Nome | Squadra | Espulsioni |
---|---|---|---|
1 | Davide Barbuti | Gatti Randagi | 3 |
2 | Alessandro Dianda | Gatti Randagi | 1 |
- | Andrea Giannotti | Gatti Randagi | 1 |
Posizione | Nome | Squadra | Minuti |
---|---|---|---|
1 | Nicolò Riccardi | Gatti Randagi | 2060 |
2 | Maicol Rinaldi | Gatti Randagi | 1825 |
3 | Nicola Santi | Gatti Randagi | 1790 |
4 | Stefano Bonaccorsi | Gatti Randagi | 1735 |
5 | Alessandro Dianda | Gatti Randagi | 1640 |
Leggi tutto...