Posizione | Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Gatti Randagi | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 53 | 20 | 33 | ||
2 | (2) | S.Maria del G. | 52 | 26 | 14 | 10 | 2 | 38 | 15 | 23 | ||
3 | (3) | Segromigno | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 32 | 17 | ||
4 | (4) | Massa Macinaia | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 | 31 | 17 | ||
5 | (5) | Sporting Rughi | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 29 | 12 | 17 | ||
6 | (6) | Chiesina 2010 | 38 | 26 | 10 | 8 | 8 | 39 | 32 | 7 | ||
7 | (7) | Del.Ca | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 48 | 46 | 2 | ||
8 | (8) | Piano di Coreglia | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 23 | 23 | 0 | ||
9 | (9) | Barga Amatori | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 30 | 30 | 0 | ||
10 | (10) | Fornoli 1999 | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 26 | 44 | -18 | ||
11 | (11) | Ricciano | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 44 | -22 | ||
12 | (12) | Folgore PdR | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 23 | 39 | -16 | ||
13 | (13) | Colognora Vall. | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 18 | 45 | -27 | ||
14 | (14) | Aquila Nozzano | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 26 | 59 | -33 |
Campioni Provinciali | Semifinali Playoff | Quarti Playoff | Playout | Retrocesso | Squadra Favorita |
Leggi tutto...