Risultati turno - 4a giornata (17.10.2020 - 19.10.2020) |
Ottobre, 17.10.2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Aquila Nozzano | Segromigno | 0 - 2 | |||||
15:30 | S.Maria del G. | Massa Macinaia | 1 - 1 | |||||
15:30 | Sporting Rughi | Gruppo Storico Lammari | 2 - 2 | |||||
Ottobre, 19.10.2020 | ||||||||
21:00 | Ricciano | Colognora Vall. | - | |||||
Novembre, 25.11.2020 | ||||||||
20:00 | Piano di Coreglia | Barga Amatori | - | |||||
20:00 | Chiesina 2010 | Valfreddana | - | |||||
20:00 | Fidelitas Porcari | Folgore PdR | - | |||||
20:00 | Gatti Randagi | Fornoli 1999 | - |
Classifica(e) |
Posizione | Squadra | P | G | V | N | P | GF | GS | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | S.Maria del G. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
2 | (1) | Chiesina 2010 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | ||
3 | (4) | Segromigno | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
4 | (3) | Aquila Nozzano | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||
5 | (5) | Valfreddana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
6 | (8) | Massa Macinaia | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
7 | (6) | Barga Amatori | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
8 | (7) | Piano di Coreglia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
9 | (9) | Ricciano | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
10 | (13) | Sporting Rughi | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||
11 | (14) | Gruppo Storico Lammari | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
12 | (10) | Folgore PdR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
- | (10) | Gatti Randagi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
14 | (12) | Colognora Vall. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ||
15 | (15) | Fornoli 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | (16) | Fidelitas Porcari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Campioni Provinciali | Semifinali Playoff | Quarti Playoff | Playout | Retrocesso | Squadra Favorita |
Leggi tutto...