• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
 Portiere Data di nascita Giocato Gol subiti Assist Ammonizioni Espulsioni Minuti MVP
Bonaccorsi Stefano   17. Aprile 1978 14 7 0 0 0 1.120 0
Luccarini Andrea   03. Aprile 1987 4 10 0 0 0 320 0
Ricciarelli Mario   09. Ottobre 1964 9 16 0 0 0 720 0
 Difensore Data di nascita Giocato Gol Assist Ammonizioni Espulsioni Minuti MVP
Bernardini Andrea   21. Febbraio 1982 19 1 2 2 0 755 0
Berni Gabriel   30. Dicembre 1986 20 0 2 0 0 1.260 0
Bonaccorsi Davide   01. Marzo 1975 20 0 0 4 0 1.325 0
Casci Alessio   08. Marzo 1978 8 0 0 3 0 425 0
Catarsi Enrico   15. Gennaio 1976 12 0 0 4 1 860 0
Cella Giacomo   18. Dicembre 1972 1 0 0 1 0 70 0
Dianda Alessandro   29. Maggio 1987 21 0 1 5 1 1.585 0
Giannotti Andrea   29. Novembre 1987 17 2 0 5 2 970 0
Guidi Jacopo   16. Aprile 1986 13 2 0 2 0 625 0
Riccardi Nicolò   24. Maggio 1985 27 1 5 1 0 2.020 0
Suffredini Edoardo   10. Maggio 1975 1 0 0 0 0 80 0
Talini Francesco   20. Novembre 1976 7 1 0 0 0 95 0
Venturelli Mauro   23. Maggio 1969 0 0 0 0 0 0 0
 Centrocampista Data di nascita Giocato Gol Assist Ammonizioni Espulsioni Minuti MVP
Bertoli Giovanni   30. Settembre 1988 4 0 0 0 0 95 0
Bertolozzi David   30. Marzo 1973 14 0 1 1 0 470 0
Biagiotti Michele   16. Gennaio 1988 19 1 0 1 0 600 0
Calabrò Antonino   28. Maggio 1988 2 0 0 0 0 20 0
Innocenti Manuel   06. Marzo 1980 22 1 3 6 0 1.310 0
Orsucci Daniele   07. Febbraio 1983 22 5 1 1 0 1.120 0
Pennacchi Nicola   18. Marzo 1974 23 5 5 1 0 1.760 0
Reverberi Nicola   18. Maggio 1983 15 0 2 4 0 610 0
Romiti Andrea   08. Gennaio 1970 18 0 3 1 0 820 0
Santi Nicola   24. Gennaio 1981 0 0 0 0 0 0 0
 Attaccante Data di nascita Giocato Gol Assist Ammonizioni Espulsioni Minuti MVP
Biagioni Emanuele   19. Novembre 1973 18 2 0 1 0 595 0
Biagioni Marco   22. Agosto 1980 23 0 1 2 0 700 0
Fabbri Manuel   01. Giugno 1986 26 25 0 6 0 1.885 0
Gonnella Giovanni   17. Giugno 1985 18 6 5 2 0 1.200 0
Lazzarini Marco   02. Dicembre 1974 1 0 0 0 0 40 0
Martinelli Fabio   17. Aprile 1971 17 2 1 3 0 645 0
Martinelli Moreno   29. Maggio 1972 0 0 0 0 0 0 0
Novella Giuseppe   17. Marzo 1977 6 0 2 0 0 130 0
Pardini Pierpaolo   29. Agosto 1967 1 0 0 0 0 10 0
Rinaldi Maicol   26. Settembre 1988 21 9 2 0 0 1.280 0
Rocchi Paolo   22. Giugno 1966 0 0 0 0 0 0 0

 Staff di Gatti Randagi

Membro Staff  Data di nascita  Funzione Staff
Cella Giacomo   18. Dicembre 1972 Presidente
Rocchi Paolo   22. Giugno 1966 Vice Presidente
Martinelli Moreno   29. Maggio 1972 Tesoriere
Fabbri Riccardo   12. Luglio 1977 Direttore Sportivo
Mori Andrea   04. Gennaio 1971 Allenatore
Renucci Roberto   05. Luglio 1971 Vice Allenatore
Viglione Vincenzo   19. Ottobre 1965 Medico Sociale

Benvenuti

FC Gatti Randagi società amatoriale di calcio e soprattutto gruppo di amici ove, come da statuto, nessuno ha mai percepito, percepisce e percepirà nessun tipo di compenso, tantomeno in denaro. La maglia biancoverde si ambisce esclusivamente per passione e per quello che rappresenta.. Forza Gatti e Mon the Hoops!

Main Sponsor

Nils

Sempermed

Cerca

Who's online

Abbiamo 72 visitatori e nessun utente online

Ultimi commenti

  • Gatti Randagi FC Barga | Presentazione nuova maglia stagione 2019/20

  • Gatti Randagi-Chiesina 2010 1-3 (Pole) - Coppa di Lega - Semifinale

  • Sporting Rughi-Gatti Randagi 2-4 (Lido, Tata, 2 Caste) - 30a giornata

Ultimi utenti registrati

  • Brayanxfp
  • RoG
  • GattaEmmina
  • Sbarabao
  • Lazzurri
JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com