| Statistiche Squadra - Gatti Randagi |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 6 | 3 | 3 |
| Partite giocate: | 5 | 2 | 3 |
| Vinte: | 4 | 2 | 2 |
| Pareggiate: | 1 | 0 | 1 |
| Lost: | 0 | 0 | 0 |
| Miglior vittoria: |
3-0 Gatti Randagi - Diecimo |
0-5 Fosciandora - Gatti Randagi |
|
| Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
| Totale gol fatti e subiti: | 19 | 7 | 12 |
| Totale gol per partita: | 3.8 | 3.5 | 4 |
| Gol segnati | 15 | 6 | 9 |
| Goals segnati per partita: | 3 | 3 | 3 |
| Goals subiti | 4 | 1 | 3 |
| Goals subiti per partita: | 0.8 | 0.5 | 1 |
| No gol subiti | 2 | 1 | 1 |
| Goals per giornata |
|---|