| Statistiche Squadra - Gatti Randagi |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 3 | 3 | 0 |
| Partite giocate: | 3 | 3 | 0 |
| Vinte: | 2 | 2 | 0 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Lost: | 1 | 1 | 0 |
| Miglior vittoria: |
2-0 Gatti Randagi - Gallicano |
---- | |
| Peggior sconfitta: |
0-1 Gatti Randagi - Marginone |
---- | |
| Totale gol fatti e subiti: | 6 | 6 | 0 |
| Totale gol per partita: | 2 | 2 | 0 |
| Gol segnati | 4 | 4 | 0 |
| Goals segnati per partita: | 1.33 | 1.33 | 0 |
| Goals subiti | 2 | 2 | 0 |
| Goals subiti per partita: | 0.67 | 0.67 | 0 |
| No gol subiti | 1 | 1 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|