| Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | Report partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2015 | 16:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Del.Ca | 5 - 2 | ![]() |
||
| 26.09.2015 | 16:00 | Valfreddana | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 0 - 0 | ![]() |
![]() |
|
| 03.10.2015 | 15:30 | Partizan | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 2 - 3 | ![]() |
||
| 10.10.2015 | 15:30 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Camigliano | 3 - 1 | ![]() |
||
| 17.10.2015 | 15:30 | Piano di Coreglia | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 1 - 0 | ![]() |
||
| 24.10.2015 | 15:30 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | MS Quirico | 3 - 1 | ![]() |
||
| 31.10.2015 | 15:00 | San Salvatore | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 1 - 0 | ![]() |
||
| 07.11.2015 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Gruppo Storico Lammari | 1 - 3 | ![]() |
||
| 14.11.2015 | 15:00 | Massa Macinaia | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 2 - 1 | ![]() |
||
| 21.11.2015 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Robur Cardoso | 4 - 1 | ![]() |
||
| 30.11.2015 | 21:30 | Chiesina 2010 | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 1 - 0 | ![]() |
||
|
05.12.2015 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Gatti Randagi | 4 - 2 | ![]() |
|
| 12.12.2015 | 15:00 | Marginone | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 3 - 2 | ![]() |
||
| 19.12.2015 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Collodi | 2 - 2 | ![]() |
![]() |
|
| 09.01.2016 | 15:00 | Real Guamo | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 2 - 2 | ![]() |
![]() |
|
| 16.01.2016 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Valfreddana | 0 - 1 | ![]() |
||
| 23.01.2016 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Partizan | 1 - 0 | ![]() |
||
| 30.01.2016 | 15:00 | Camigliano | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 1 - 4 | ![]() |
||
| 06.02.2016 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Piano di Coreglia | 0 - 1 | ![]() |
||
| 13.02.2016 | 14:00 | MS Quirico | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 1 - 3 | ![]() |
||
| 20.02.2016 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | San Salvatore | 1 - 2 | ![]() |
||
| 28.02.2016 | 10:30 | Gruppo Storico Lammari | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 1 - 1 | ![]() |
![]() |
|
| 05.03.2016 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Massa Macinaia | 2 - 2 | ![]() |
![]() |
|
| 12.03.2016 | 15:00 | Robur Cardoso | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 1 - 0 | ![]() |
||
| 19.03.2016 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Chiesina 2010 | 1 - 2 | ![]() |
||
|
02.04.2016 | 15:30 | Gatti Randagi | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 2 - 0 | ![]() |
|
| 09.04.2016 | 15:30 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Marginone | 2 - 0 | ![]() |
||
| 23.04.2016 | 15:30 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Real Guamo | 2 - 1 | ![]() |
||
| 01.05.2016 | 10:30 | Collodi | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 0 - 1 | ![]() |
||
| 07.05.2016 | 14:30 | Del.Ca | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 1 - 0 | ![]() |
||