| Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | Report partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2022 | 21:00 | Del.Ca | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 0 - 1 | ![]() |
||
| 01.10.2022 | 15:30 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Barga Amatori | 0 - 3 | ![]() |
||
| 08.10.2022 | 15:30 | Piano di Coreglia | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 3 - 0 | ![]() |
||
|
15.10.2022 | 15:30 | Gatti Randagi | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 1 - 0 | ![]() |
|
| 22.10.2022 | 15:30 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Sporting Tau | 0 - 4 | ![]() |
||
| 29.10.2022 | 15:30 | Ricciano | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 0 - 0 | ![]() |
![]() |
|
| 05.11.2022 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Massa Macinaia | 4 - 5 | ![]() |
||
| 12.11.2022 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Atletico Penarol | 1 - 5 | ![]() |
||
| 19.11.2022 | 15:00 | S.Maria del G. | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 1 - 0 | ![]() |
||
| 26.11.2022 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Fornoli 1999 | 0 - 1 | ![]() |
||
| 03.12.2022 | 15:00 | Segromigno | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 3 - 0 | ![]() |
||
| 17.12.2022 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Folgore PdR | 2 - 3 | ![]() |
||
| 07.01.2023 | 15:00 | Diecimo | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 3 - 1 | ![]() |
||
| 16.01.2023 | 21:15 | Chiesina 2010 | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 3 - 2 | ![]() |
||
| 21.01.2023 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Del.Ca | 1 - 4 | ![]() |
||
| 28.01.2023 | 15:00 | Barga Amatori | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 3 - 0 | ![]() |
||
| 04.02.2023 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Piano di Coreglia | 1 - 0 | ![]() |
||
|
11.02.2023 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Gatti Randagi | 1 - 2 | ![]() |
|
| 18.02.2023 | 15:00 | Sporting Tau | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 1 - 2 | ![]() |
||
| 25.02.2023 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Ricciano | 0 - 1 | ![]() |
||
| 04.03.2023 | 15:00 | Massa Macinaia | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 2 - 1 | ![]() |
||
| 11.03.2023 | 15:00 | Atletico Penarol | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 1 - 1 | ![]() |
![]() |
|
| 18.03.2023 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | S.Maria del G. | 3 - 0 | ![]() |
||
| 15.04.2023 | 16:00 | Fornoli 1999 | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 2 - 2 | ![]() |
![]() |
|
| 01.04.2023 | 15:30 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Segromigno | 1 - 3 | ![]() |
||
| 22.04.2023 | 15:30 | Folgore PdR | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 0 - 0 | ![]() |
![]() |
|
| 29.04.2023 | 15:30 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Diecimo | 1 - 1 | ![]() |
![]() |
|
| 06.05.2023 | 15:30 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Chiesina 2010 | 2 - 1 | ![]() |
||