| Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | Report partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2024 | 16:00 | Diecimo | ![]() | - | | Valdottavo | 0 - 0 | ![]() |
![]() |
|
| 28.09.2024 | 16:00 | S.Maria del G. | ![]() | - | | Diecimo | 1 - 0 | ![]() |
||
| 05.10.2024 | 16:00 | Segromigno | ![]() | - | | Diecimo | 2 - 2 | ![]() |
![]() |
|
| 02.11.2024 | 16:00 | Diecimo | ![]() | - | | Atletico Penarol | 2 - 1 | ![]() |
||
| 19.10.2024 | 16:00 | Massa Macinaia | ![]() | - | | Diecimo | 5 - 2 | ![]() |
||
| 26.10.2024 | 16:00 | Diecimo | ![]() | - | | Aston Ottavo Nano | 3 - 2 | ![]() |
||
| 09.11.2024 | 15:00 | Barga Amatori | ![]() | - | | Diecimo | 2 - 2 | ![]() |
![]() |
|
| 16.11.2024 | 15:00 | Diecimo | ![]() | - | | Folgore PdR | 3 - 0 | ![]() |
||
| 23.11.2024 | 15:00 | Spartak Fiano | ![]() | - | | Diecimo | 3 - 2 | ![]() |
||
| 30.11.2024 | 15:00 | Diecimo | ![]() | - | | Piano di Coreglia | 1 - 3 | ![]() |
||
|
07.12.2024 | 15:00 | Gatti Randagi | ![]() | - | | Diecimo | 1 - 1 | ![]() |
![]() |
| 14.12.2024 | 15:00 | Diecimo | ![]() | - | | Sporting Tau | 0 - 0 | ![]() |
![]() |
|
| 21.12.2024 | 15:00 | Fornoli 1999 | ![]() | - | | Diecimo | 0 - 4 | ![]() |
||
| 11.01.2025 | 15:00 | Diecimo | ![]() | - | | Chiesina 2010 | 1 - 0 | ![]() |
||
| 20.01.2025 | 21:00 | Ricciano | ![]() | - | | Diecimo | 1 - 3 | ![]() |
||
| 25.01.2025 | 15:00 | Diecimo | ![]() | - | | Spartak Fiano | 0 - 2 | ![]() |
||
| 01.02.2025 | 15:00 | Folgore PdR | ![]() | - | | Diecimo | 1 - 1 | ![]() |
![]() |
|
| 08.02.2025 | 15:00 | Diecimo | ![]() | - | | Massa Macinaia | 0 - 2 | ![]() |
||
| 15.02.2025 | 15:00 | Atletico Penarol | ![]() | - | | Diecimo | 3 - 1 | ![]() |
||
| 24.02.2025 | 21:00 | Valdottavo | ![]() | - | | Diecimo | 1 - 2 | ![]() |
||
| 01.03.2025 | 15:00 | Diecimo | ![]() | - | | S.Maria del G. | 0 - 4 | ![]() |
||
| 08.03.2025 | 15:00 | Diecimo | ![]() | - | | Barga Amatori | 0 - 0 | ![]() |
![]() |
|
| 12.05.2025 | 22:00 | Sporting Tau | ![]() | - | | Diecimo | 3 - 1 | ![]() |
||
|
24.03.2025 | 21:00 | Diecimo | ![]() | - | | Gatti Randagi | 2 - 4 | ![]() |
|
| 29.03.2025 | 14:00 | Aston Ottavo Nano | ![]() | - | | Diecimo | 2 - 1 | ![]() |
||
| 07.04.2025 | 21:15 | Chiesina 2010 | ![]() | - | | Diecimo | 1 - 1 | ![]() |
![]() |
|
| 12.04.2025 | 15:30 | Diecimo | ![]() | - | | Segromigno | 1 - 0 | ![]() |
||
| 26.04.2025 | 15:30 | Diecimo | ![]() | - | | Ricciano | 2 - 0 | ![]() |
||
| 03.05.2025 | 15:00 | Diecimo | ![]() | - | | Fornoli 1999 | 0 - 4 | ![]() |
||
| 17.05.2025 | 16:00 | Piano di Coreglia | ![]() | - | | Diecimo | 3 - 0 | ![]() |
||