| Statistiche Squadra - Diecimo |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 28 | 14 | 14 |
| Partite giocate: | 28 | 14 | 14 |
| Vinte: | 16 | 8 | 8 |
| Pareggiate: | 4 | 2 | 2 |
| Lost: | 8 | 4 | 4 |
| Miglior vittoria: |
2-0 Diecimo - Folgore PdR |
1-4 Folgore PdR - Diecimo |
|
| Peggior sconfitta: |
0-3 Diecimo - Massa Macinaia |
5-1 Chiesina 2010 - Diecimo |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 79 | 32 | 47 |
| Totale gol per partita: | 2.82 | 2.29 | 3.36 |
| Gol segnati | 44 | 18 | 26 |
| Goals segnati per partita: | 1.57 | 1.29 | 1.86 |
| Goals subiti | 35 | 14 | 21 |
| Goals subiti per partita: | 1.25 | 1 | 1.5 |
| No gol subiti | 10 | 5 | 5 |
| Goals per giornata |
|---|