| Statistiche Squadra - Diecimo |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 30 | 15 | 15 |
| Partite giocate: | 29 | 14 | 15 |
| Vinte: | 13 | 6 | 6 |
| Pareggiate: | 12 | 7 | 5 |
| Lost: | 5 | 1 | 4 |
| Miglior vittoria: |
2-0 Diecimo - Barga Amatori |
1-4 Ricciano - Diecimo |
|
| Peggior sconfitta: |
0-1 Diecimo - Fornoli 1999 |
4-1 S.Maria del G. - Diecimo |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 74 | 27 | 47 |
| Totale gol per partita: | 2.55 | 1.93 | 3.13 |
| Gol segnati | 44 | 17 | 27 |
| Goals segnati per partita: | 1.52 | 1.21 | 1.8 |
| Goals subiti | 30 | 10 | 20 |
| Goals subiti per partita: | 1.03 | 0.71 | 1.33 |
| No gol subiti | 7 | 4 | 3 |
| Goals per giornata |
|---|