| Statistiche Squadra - Diecimo |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 30 | 15 | 15 |
| Partite giocate: | 30 | 15 | 15 |
| Vinte: | 9 | 6 | 3 |
| Pareggiate: | 8 | 3 | 5 |
| Lost: | 13 | 6 | 7 |
| Miglior vittoria: |
3-0 Diecimo - Folgore PdR |
0-4 Fornoli 1999 - Diecimo |
|
| Peggior sconfitta: |
0-4 Diecimo - S.Maria del G. |
5-2 Massa Macinaia - Diecimo |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 89 | 37 | 52 |
| Totale gol per partita: | 2.97 | 2.47 | 3.47 |
| Gol segnati | 38 | 15 | 23 |
| Goals segnati per partita: | 1.27 | 1 | 1.53 |
| Goals subiti | 51 | 22 | 29 |
| Goals subiti per partita: | 1.7 | 1.47 | 1.93 |
| No gol subiti | 8 | 7 | 1 |
| Goals per giornata |
|---|