| Statistiche Squadra - Gatti Matti Colognora |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 2 | 0 | 2 |
| Partite giocate: | 2 | 0 | 2 |
| Vinte: | 0 | 0 | 0 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Lost: | 2 | 0 | 2 |
| Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
| Peggior sconfitta: | ---- |
4-1 Atl. Gragnano - Gatti Matti Colognora |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 7 | 0 | 7 |
| Totale gol per partita: | 3.5 | 0 | 3.5 |
| Gol segnati | 1 | 0 | 1 |
| Goals segnati per partita: | 0.5 | 0 | 0.5 |
| Goals subiti | 6 | 0 | 6 |
| Goals subiti per partita: | 3 | 0 | 3 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|