| Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | Report partita | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2022 | 16:00 | Massa Macinaia | ![]() | - | | Fornoli 1999 | 1 - 0 | ![]() |
||
| 01.10.2022 | 15:30 | Fornoli 1999 | ![]() | - | | Chiesina 2010 | 1 - 0 | ![]() |
||
| 08.10.2022 | 16:00 | S.Maria del G. | ![]() | - | | Fornoli 1999 | 1 - 2 | ![]() |
||
| 15.10.2022 | 15:30 | Fornoli 1999 | ![]() | - | | Diecimo | 0 - 1 | ![]() |
||
| 22.10.2022 | 15:30 | Atletico Penarol | ![]() | - | | Fornoli 1999 | 2 - 3 | ![]() |
||
| 29.10.2022 | 15:30 | Barga Amatori | ![]() | - | | Fornoli 1999 | 1 - 1 | ![]() |
![]() |
|
| 05.11.2022 | 15:00 | Fornoli 1999 | ![]() | - | | Segromigno | 2 - 5 | ![]() |
||
| 14.11.2022 | 21:00 | Del.Ca | ![]() | - | | Fornoli 1999 | 2 - 1 | ![]() |
||
| 26.11.2022 | 15:00 | Gatti Matti Colognora | ![]() | - | | Fornoli 1999 | 0 - 1 | ![]() |
||
| 03.12.2022 | 15:00 | Fornoli 1999 | ![]() | - | | Sporting Tau | 1 - 2 | ![]() |
||
| 10.12.2022 | 15:00 | Folgore PdR | ![]() | - | | Fornoli 1999 | 1 - 4 | ![]() |
||
|
20.12.2022 | 20:00 | Fornoli 1999 | ![]() | - | | Gatti Randagi | 0 - 2 | ![]() |
|
| 07.01.2023 | 15:00 | Piano di Coreglia | ![]() | - | | Fornoli 1999 | 1 - 0 | ![]() |
||
| 16.01.2023 | 21:00 | Ricciano | ![]() | - | | Fornoli 1999 | 3 - 4 | ![]() |
||
| 21.01.2023 | 15:00 | Fornoli 1999 | ![]() | - | | Massa Macinaia | 1 - 2 | ![]() |
||
| 30.01.2023 | 21:15 | Chiesina 2010 | ![]() | - | | Fornoli 1999 | 3 - 1 | ![]() |
||
| 04.02.2023 | 15:00 | Fornoli 1999 | ![]() | - | | S.Maria del G. | 1 - 1 | ![]() |
![]() |
|
| 11.02.2023 | 15:00 | Diecimo | ![]() | - | | Fornoli 1999 | 1 - 0 | ![]() |
||
| 18.02.2023 | 15:00 | Fornoli 1999 | ![]() | - | | Atletico Penarol | 0 - 4 | ![]() |
||
| 25.02.2023 | 15:00 | Fornoli 1999 | ![]() | - | | Barga Amatori | 2 - 2 | ![]() |
![]() |
|
| 04.03.2023 | 15:00 | Segromigno | ![]() | - | | Fornoli 1999 | 2 - 0 | ![]() |
||
| 11.03.2023 | 15:00 | Fornoli 1999 | ![]() | - | | Del.Ca | 1 - 0 | ![]() |
||
| 15.04.2023 | 16:00 | Fornoli 1999 | ![]() | - | | Gatti Matti Colognora | 2 - 2 | ![]() |
![]() |
|
| 01.04.2023 | 14:30 | Sporting Tau | ![]() | - | | Fornoli 1999 | 1 - 1 | ![]() |
![]() |
|
| 08.04.2023 | 15:30 | Fornoli 1999 | ![]() | - | | Folgore PdR | 1 - 1 | ![]() |
![]() |
|
| 26.04.2023 | 21:00 | Gatti Randagi | ![]() | - | | Fornoli 1999 | 3 - 0 | ![]() |
||
| 29.04.2023 | 15:30 | Fornoli 1999 | ![]() | - | | Piano di Coreglia | 1 - 2 | ![]() |
||
| 06.05.2023 | 15:30 | Fornoli 1999 | ![]() | - | | Ricciano | 2 - 2 | ![]() |
![]() |
|