| Statistiche Squadra - Fornoli 1999 |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 26 | 13 | 13 |
| Partite giocate: | 26 | 13 | 13 |
| Vinte: | 5 | 3 | 2 |
| Pareggiate: | 9 | 6 | 3 |
| Lost: | 12 | 4 | 8 |
| Miglior vittoria: |
3-1 Fornoli 1999 - Del.Ca |
1-3 Gatti Matti Colognora - Fornoli 1999 |
|
| Peggior sconfitta: |
1-5 Fornoli 1999 - Gatti Randagi |
3-0 Gatti Randagi - Fornoli 1999 |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 70 | 32 | 38 |
| Totale gol per partita: | 2.69 | 2.46 | 2.92 |
| Gol segnati | 26 | 14 | 12 |
| Goals segnati per partita: | 1 | 1.08 | 0.92 |
| Goals subiti | 44 | 18 | 26 |
| Goals subiti per partita: | 1.69 | 1.38 | 2 |
| No gol subiti | 4 | 2 | 2 |
| Goals per giornata |
|---|