| Statistiche Squadra - Fornoli 1999 |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 3 | 1 | 2 |
| Partite giocate: | 3 | 1 | 2 |
| Vinte: | 2 | 0 | 2 |
| Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
| Lost: | 1 | 1 | 0 |
| Miglior vittoria: | ---- |
0-3 Gatti Matti Colognora - Fornoli 1999 |
|
| Peggior sconfitta: |
1-3 Fornoli 1999 - Atletico Penarol |
---- | |
| Totale gol fatti e subiti: | 10 | 4 | 6 |
| Totale gol per partita: | 3.33 | 4 | 3 |
| Gol segnati | 6 | 1 | 5 |
| Goals segnati per partita: | 2 | 1 | 2.5 |
| Goals subiti | 4 | 3 | 1 |
| Goals subiti per partita: | 1.33 | 3 | 0.5 |
| No gol subiti | 1 | 0 | 1 |
| Goals per giornata |
|---|