| Statistiche Squadra - S.Maria del G. |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 10 | 6 | 4 |
| Partite giocate: | 10 | 6 | 4 |
| Vinte: | 7 | 4 | 3 |
| Pareggiate: | 3 | 2 | 1 |
| Lost: | 0 | 0 | 0 |
| Miglior vittoria: |
4-0 S.Maria del G. - Aston Ottavo Nano |
1-3 Fornoli 1999 - S.Maria del G. |
|
| Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
| Totale gol fatti e subiti: | 25 | 13 | 12 |
| Totale gol per partita: | 2.5 | 2.17 | 3 |
| Gol segnati | 20 | 12 | 8 |
| Goals segnati per partita: | 2 | 2 | 2 |
| Goals subiti | 5 | 1 | 4 |
| Goals subiti per partita: | 0.5 | 0.17 | 1 |
| No gol subiti | 5 | 5 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|