| Statistiche Squadra - Aston Ottavo Nano |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 10 | 5 | 5 |
| Partite giocate: | 10 | 5 | 5 |
| Vinte: | 2 | 2 | 0 |
| Pareggiate: | 5 | 2 | 3 |
| Lost: | 3 | 1 | 2 |
| Miglior vittoria: |
2-1 Aston Ottavo Nano - Gatti Randagi |
---- | |
| Peggior sconfitta: |
1-2 Aston Ottavo Nano - Fornoli 1999 |
4-0 S.Maria del G. - Aston Ottavo Nano |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 20 | 9 | 11 |
| Totale gol per partita: | 2 | 1.8 | 2.2 |
| Gol segnati | 8 | 5 | 3 |
| Goals segnati per partita: | 0.8 | 1 | 0.6 |
| Goals subiti | 12 | 4 | 8 |
| Goals subiti per partita: | 1.2 | 0.8 | 1.6 |
| No gol subiti | 2 | 2 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|